ООО «Агентство Аккуратной Автоматизации»
Прайс-лист
Оборудование Wiren Board · цены в BYN с НДС 20%
- Позиций
- 120
- Карточек
- 97
- Валюта
- BYN
Везём из РФ. Оформление через ООО в Беларуси. Обычно оборудование приезжает за 10 рабочих дней или быстрее. В счёте-договоре предельный срок — 30 рабочих дней (запас на логистику). Цены могут измениться; не является публичной офертой — условия поставки по договору / оферте.
120 позиций
Контроллеры и модули расширения
25 арт.Модули ввода-вывода
13 арт.| № | Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 26 | Модуль дискретных входов WBIO-DI-WD-14 | WBIO-DI-WD-14 | 150 |
| 27 | Модуль аналогового ввода WB-MAI6 | WB-MAI6 | 276 |
| 28 | Модуль-детектор сетевого напряжения WB-MCM8HV | WB-MCM8HV | 174 |
| 29 | Модуль релейных выходов WBIO-DO-R10R-4 | WBIO-DO-R10R-4 | 168 |
| 30 | Модуль дискретных входов WBIO-DI-HVD-8 | WBIO-DI-HVD-8 | 126 |
| 31 | Модуль аналогового вывода 4-20mA WB-MAO4-20mA | WB-MAO4-20mA | 252 |
| 32 | Двухканальный модуль аналоговых входов WB-MAI2-mini / СС v.3 | WB-MAI2-mini/CC v.3 | 90 |
| 33 | Модуль счётных входов WB-MCM8 | WB-MCM8 | 150 |
| 34 | Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 | WB-MAO4 | 204 |
| 35 | Модуль дискретных входов WBIO-DI-HVD-16 | WBIO-DI-HVD-16 | 198 |
| 36 | Модуль дискретных выходов WBIO-DO-SSR-8 | WBIO-DO-SSR-8 | 120 |
| 37 | Модуль релейных выходов WBIO-DO-R10A-8 | WBIO-DO-R10A-8 | 168 |
| 38 | Модуль релейных выходов WBIO-DO-R1G-16 | WBIO-DO-R1G-16 | 300 |
Датчики
14 арт.| № | Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 39 | Датчик температуры и влажности WB-MSW v.4 TH | WB-MSW4-TH | 210 |
| 40 | Датчик WB-MSW v.4 NS8 (CO₂, температура, влажность, шум, освещённость) | WB-MSW4-NS8 | 462 |
| 41 | Устройство ИК-управления WB-MIR v.3 | WB-MIR v.3 | 126 |
| Встраиваемый датчик присутствия Saifuli MTDx62-MB (RS-485, Modbus) | |||
| 42 | 5,8 ГГц (MTD062-MB) · Без пульта | MTD062-MB | 276 |
| 43 | 5,8 ГГц (MTD062-MB) · С пультом | MTD062-MB-RC | 276 |
| 44 | 24 ГГц (MTD262-MB) · Без пульта | MTD262-MB | 276 |
| 45 | 24 ГГц (MTD262-MB) · С пультом | MTD262-MB-RC | 276 |
| Датчик WB-MS v.2 (температура и влажность, RS-485) | |||
| 46 | Температура и влажность | WB-MS v.2 TH | 156 |
| 47 | Температура, влажность, освещённость | WB-MS v.2 TH+Lux | 180 |
| 48 | Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 v.3 | WB-M1W2 v.3 | 78 |
| DS18B20 - Цифровой датчик температуры 1-Wire | |||
| 49 | 1 м | DS18B20/1m | 24 |
| 50 | 3 м | DS18B20/3m | 36 |
| 51 | 5 м | DS18B20/5m | 48 |
| 52 | 10 м | DS18B20/10m | 72 |
Модули реле
13 арт.Многоканальные счетчики электроэнергии
15 арт.| № | Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 66 | Трёхфазный счётчик WB-MAP3E | WB-MAP3E | 270 |
| 67 | Многоканальный счётчик WB-MAP12E | WB-MAP12E | 696 |
| 68 | Многоканальный измеритель WB-MAP6S | WB-MAP6S | 204 |
| 69 | Трёхфазный счётчик WB-MAP3ET со встроенными ТТ | WB-MAP3ET | 324 |
| 70 | Трёхфазный вольтметр WB-MAP3EV | WB-MAP3EV | 204 |
| 71 | Сборка трансформаторов тока WB-CT309 v.2 | WB-CT309-v2 | 54 |
| 72 | Трансформатор тока разъёмный KCT-6 | KCT-6 | 30 |
| 73 | Трансформатор тока разъёмный ZEMCTK05-14 | ZEMCTK05-14 | 30 |
| 74 | Трансформатор тока разъёмный ZEMCTK04-13 | ZEMCTK04-13 | 36 |
| 75 | Трансформатор тока разъёмный CTSA024 | CTSA024 | 84 |
| 76 | Трансформатор тока разъёмный CTSA035 | CTSA035 | 126 |
| 77 | Трансформатор тока неразъёмный ZMCT205D | ZMCT205D | 6 |
| 78 | Трансформатор тока неразъёмный ZMCT102W | ZMCT102W | 6 |
| 79 | Трансформатор тока неразъёмный ZMCT134 | ZMCT134 | 12 |
| 80 | Трансформатор тока неразъёмный ZMDCT21 | ZMDCT21 | 18 |
Диммеры для освещения
4 арт.| № | Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 81 | Трёхканальный диммер 300 Вт/канал WB-MDM3 | WB-MDM3 | 330 |
| 82 | Диммер светодиодных лент WB-LED | WB-LED | 162 |
| 83 | Трёхканальный DALI-модуль управления освещением WB-DALI3 | WB-DALI3 | 510 |
| 84 | Усилитель светодиодных лент WB-AMPLED | WB-AMPLED | 144 |
Сетевые карты для холодильников
3 арт.| № | Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 85 | Сетевая карта WB-REF-DF-ERC21 для контроллеров Danfoss ERC (Modbus RTU) | WB-REF-DF-ERC21 | 84 |
| 86 | Сетевая карта WB-REF-U для контроллеров Carel / Eliwell (Modbus RTU) | WB-REF-U | 156 |
| 87 | Сетевая карта WB-REF-DF-178A для контроллеров Danfoss (Modbus RTU) | WB-REF-DF-178A | 156 |
Блоки питания и монтаж
20 арт.| № | Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| Наконечники НШвИ (100 шт.) | |||
| 88 | 0,5-8 | НШвИ 0,5-8 | 12 |
| 89 | 0,75-8 | НШвИ 0,75-8 | 12 |
| 90 | 1-8 | НШвИ 1-8 | 18 |
| 91 | 1,5-8 | НШвИ 1,5-8 | 18 |
| Клеммник ответный Degson | |||
| 92 | 15EDGKA-3.5-03P (базовая) | 15EDGKA-3.5-03P | 6 |
| 93 | 15EDGKA-3.5-04P | 15EDGKA-3.5-04P | 6 |
| 94 | 15EDGKA-3.5-06P | 15EDGKA-3.5-06P | 12 |
| 95 | 2EDGKA-5.08-04P | 2EDGKA-5.08-04P | 6 |
| Наконечники НШвИ2 двойные (100 шт.) | |||
| 96 | 0,5-8 | НШвИ2 0,5-8 | 24 |
| 97 | 0,75-8 | НШвИ2 0,75-8 | 24 |
| 98 | 1-8 | НШвИ2 1-8 | 30 |
| 99 | 1,5-8 | НШвИ2 1,5-8 | 30 |
| 100 | Блок питания LI15-20B24PR2 (24 В, 15 Вт) | LI15-20B24PR2 | 66 |
| 101 | Блок питания LI150-20B24PR2 (24 В, 150 Вт) | LI150-20B24PR2 | 180 |
| 102 | Блок питания LI60-20B24PR2 (24 В, 60 Вт) | LI60-20B24PR2 | 102 |
| 103 | Блок питания LI30-20B24PR2 (24 В, 30 Вт) | LI30-20B24PR2 | 78 |
| 104 | Блок питания LI100-20B24PR2 (24 В, 100 Вт) | LI100-20B24PR2 | 132 |
| 105 | Кабель WB-CABLE v.1 (RS-485) | WB-CABLE | 6 |
| 106 | Разветвитель шины RS-485 и питания WB-BUSHUB | WB-BUSHUB | 102 |
| 107 | Терминатор шины RS-485 WB-T120 | WB-T120 | 18 |
Прочие устройства
13 арт.| № | Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 108 | Модуль резервного питания WB-UPS v.3 | WB-UPS v.3 | 282 |
| 109 | Шлюз RS-485/Ethernet/Wi-Fi WB-MGE v.3 | WB-MGE v.3 | 294 |
| 110 | Преобразователь интерфейса USB↔RS-485 WB-USB485 | WB-USB485 | 108 |
| 111 | Модуль учёта воды и контроля протечек WB-MWAC v.2 | WB-MWAC | 324 |
| 112 | Датчик тока HSTS016L-D07 | HSTS016L-D07 | 90 |
| 113 | Датчик тока HSTS016L-D05 | HSTS016L-D05 | 90 |
| 114 | Делитель напряжения WB-VDIV | WB-VDIV | 72 |
| 115 | Преобразователь интерфейсов WB-MIO | WB-MIO | 120 |
| 116 | Антенна GPS/ГЛОНАСС внешняя (SMA) | ANT-GPS | 42 |
| 117 | Антенна GSM прямая (SMA) | ANT-GSM | 12 |
| Антенна 4G/LTE (SMA) | |||
| 118 | 108 мм (короткая) | ANT-4G/LTE-S | 30 |
| 119 | 195 мм (длинная) | ANT-4G/LTE-L | 30 |
| 120 | Антенна 4G/LTE JCG821 (выносная, 3 м) | ANT-4G-3M | 36 |